姓名 选送单位 唱法 12进9演唱曲目 得分 9进6文化艺术知识得分 前两轮积分 争夺金银铜奖曲目 得分 总分
吴娜(金奖) 总政直属代表队 民族 我心永爱 99.22 0.81 100.03 断桥遗梦 99.50 199.53
泽旺多吉(银奖) 解放军艺术学院 民族 鹰翔 97.83 0.35 98.18 天路 99.00 197.18
吴彦凝(银奖) 中国唱片总公司 民族 国风 97.72 0.70 98.42 满城尽带黄金甲 98.33 196.75
常思思(铜奖) 海政文工团 民族 我的江河水 96.39 0.30 96.69 玛依拉变奏曲 98.11 194.80
王庆爽(铜奖) 总政直属代表队 民族 断桥遗梦 96.00 0.67 96.67 千古绝唱 97.39 194.06
比兹卡组合(铜奖) 湖北广播电视总台 民族 三峡,我的家乡 95.67 0.46 96.13 直尕多,里尕多 97.11 193.24
吴静(优秀奖) 总政直属代表队 民族 昭君出塞 94.56 0.48 95.04 —— —— 95.04
陈笠笠(优秀奖) 海政文工团 民族 红旗颂 93.67 0.48 94.15 —— —— 94.15
王喆(优秀奖) 第二炮兵政治部文工团 民族 贵妃醉酒 93.67 0.47 94.14 —— —— 94.14
曲丹(优秀奖) 中央人民广播电台 民族 走进水乡 92.67 —— 92.67 —— —— 92.67
王志昕(优秀奖) 中国文联演艺中心 民族 长白神女 91.94 —— 91.94 —— —— 91.94
红叶组合(优秀奖) 湖南广播影视集团 民族 苗岭连北京 91.89 —— 91.89 —— —— 91.89