姓名 选送单位 唱法 演唱曲目 演唱得分 文化艺术知识得分 总分
姚贝娜 海政文工团 流行 两个人的世界 97.12 0.85 97.97
奇迹组合 北京电视台 流行 奇迹 97.12 0.30 97.42
陈鹭虹 湖北广播电视总台 流行 Hurt(伤害) 85.66 0.95 86.61
周强 第二炮兵政治部文工团 流行 爱已随风 94.73 0.65 95.38
秦天 第二炮兵政治部文工团 流行 once upon a dream 93.27 0.30 93.57
新稻子组合 云南电视台 流行 孔雀飞来 93.93 0.30 94.23
蒋倩如 中国文联演艺中心 流行 我就是我 92.02 0.41 92.43
汤子星 总政直属代表队 流行 爱你 96.93 0.60 97.53
阿鲁阿卓 总政直属代表队 流行 雅鲁藏布大峡谷 95.08 0.45 95.53
李炜鹏 中国文联演艺中心 流行 天边外 91.32 0.65 91.97
秦海波 湖北广播电视总台 流行 大教堂时代 85.17 0.58 85.75
柯皓燃 中华全国总工会 流行 为谁 85.71 0.30 86.01
罗颖 浙江电视台 流行 雷峰夕照 84.52 0.70 85.22
孙雅君 王广镔 山东电视台 流行 The prayer(祈祷) 90.90 0.60 91.50
李飞 中央人民广播电台 流行 Memory 84.44 0.30 84.76