姓名 选送单位 唱法 演唱曲目 演唱得分 文化艺术知识得分 总分
赵媛媛 江苏省广播电视总台 流行 as time goes by 92.97 0.30 93.27
额尔古纳乐队 中央人民广播电台 流行 莫尼山 92.81 0.50 93.31
王梦溪 安徽电视台 流行 我恨我爱你 90.00 0.58 90.58
汤飞 黑龙江电视台 流行 很苦 96.09 0.30 96.39
顾莉雅 海政文工团 流行 带刺玫瑰 93.44 0.65 94.09
香格里拉组合 云南电视台 流行 香格里拉情歌 96.03 0.30 96.33
小艾 湖北广播电视总台 流行 疯狂的雪 88.61 0.80 89.41
王隽 解放军艺术学院 流行 大教堂时代 86.47 0.40 86.87
袁东方 解放军艺术学院 流行 星星 93.58 0.40 93.98
丹巴顿珠 西藏电视台 流行 I believe I fly 86.16 0.20 86.36
曹芙嘉 第二炮兵政治部文工团 流行 听说 96.26 0.75 97.01
赵中晨 北京电视台 流行 很苦 85.04 0.30 85.34
莫笑萍 广西电视台 流行 壮族大歌 84.27 0.25 84.52
廖寰 公安部政治部 流行 向海飞翔 85.67 0.50 86.17
杜岩 中国宋庆龄基金会 流行 情感对白 94.38 0.20 94.58