姓名 选送单位 唱法 12进9演唱曲目 得分 9进6文化艺术知识得分 前两轮积分 争夺金银铜奖曲目 得分 总分
姚贝娜(金奖) 海政文工团 流行 Ain't no sunshine 99.17 0.69 99.86 日月凌空 99.33 199.19
曹芙嘉(银奖) 第二炮兵政治部文工团 流行 模特儿 98.00 0.25 98.25 绝不负约 98.28 196.53
香格里拉组合(银奖) 云南电视台 流行 丰收的喜悦 98.44 0.15 98.59 飞旋的香巴拉 97.83 196.42
汤子星(铜奖) 总政直属代表队 流行 开花的树 97.44 0.45 97.89 爱你 98.44 196.33
奇迹组合(铜奖) 北京电视台 流行 不远的梦想 97.44 0.25 97.69 灼热 98.44 196.13
汤飞(铜奖) 黑龙江电视台 流行 零点过后是晴天 96.56 0.52 97.08 孩子们的梦想 97.00 194.08
杜岩(优秀奖) 中国宋庆龄基金会 流行 我要快乐 95.83 0.40 96.23 —— —— 96.23
额尔古纳乐队(优秀奖) 中央人民广播电台 流行 鸿雁 95.67 0.25 95.92 —— —— 95.92
阿鲁阿卓(优秀奖) 总政直属代表队 流行 回头看我一眼 95.28 0.30 95.58 —— —— 95.58
顾莉雅(优秀奖) 海政文工团 流行 天涯 94.61 —— 94.61 —— —— 94.61
周强(优秀奖) 第二炮兵政治部文工团 流行 爱停在最美的地方 94.22 —— 94.22 —— —— 94.22
袁东方(优秀奖) 解放军艺术学院 流行 坚强 92.89 —— 92.89 —— —— 92.89