姓名 选送单位 唱法 演唱曲目 演唱得分 文化艺术知识得分 总分
苗族三眼箫演唱组 贵州电视台 原生态 菜叶老了哥寂寞 91.68 0.75 92.43
索朗达吉 西藏电视台 原生态 远方 88.87 0.50 89.37
侗族琵琶歌组合 贵州电视台 原生态 不是单身不坐夜 94.91 0.80 95.71
哈力 新疆电视台 原生态 阿克塔木别尔的歌 84.59 0.70 85.29
壮族天琴组合 广西电视台 原生态 唱天谣 90.93 0.85 91.78
吾斯曼·哈木提 新疆兵团电视台 原生态 吐鲁番伊拉克木卡姆选段 88.81 0.60 89.41
左脚调组合 云南电视台 原生态 隔山隔水不隔心 96.66 0.75 97.41
万贝 陕西电视台 原生态 走西口 85.64 0.70 86.34
纳西姐妹组合 云南电视台 原生态 饮酒歌 97.48 1.00 98.48
呼麦组合 内蒙古电视台 原生态 成吉思汗颂 93.11 0.30 93.41
土苗兄妹组合 湖北广播电视总台 原生态 花咚咚姐 98.82 0.62 99.47
白玛永西 青海电视台 原生态 我的家乡在三江源 85.56 0.30 85.86
果果 阿鹏组合 四川电视台 原生态 彝族高腔《阿惹妞》 85.72 0.80 86.52
古丽娜尔·努尔 第二炮兵政治部文工团 原生态 木卡姆恰比亚特第一达斯坦 91.34 0.80 92.14
撒尔嗬组合 湖北广播电视总台 原生态 巴东撒尔嗬 96.49 0.90 97.39